Tỷ giá tiền tệ NCB

Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản
USD Đô la Mỹ 24,490 24,510 24,780
EUR EURO 25,047 25,157 25,882
AUD Đô la Úc 16,138 16,238 16,753
CAD Đô la Canada 17,794 17,894 18,424
CHF Franc Thụy Sĩ 25,461 25,591 26,136
GBP Bảng Anh 29,123 29,243 29,849
JPY Yên Nhật 174.37 175.57 180.34
KRW Won Hàn Quốc 14.78 16.78 19.93
SGD Đôla Singapore 17,466 17,687 18,216
THB Baht Thái Lan 609 679 711

Đối tác của chúng tôi