Cập nhật mới nhất tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, Đô la USD, Đồng Yên, Euro,
Nhân dân tệ, Vàng, Bảng Anh, Won, Đài tệ, Bath, Đô la Úc, Aud, Eur... hôm nay.
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,250.59 | 15,899.90 | 15,404.64 |
CAD | 17,607.42 | 18,357.07 | 17,785.27 |
CHF | 26,174.35 | 27,288.74 | 26,438.74 |
CNY | 3,266.39 | 3,405.97 | 3,299.38 |
DKK | - | 3,546.56 | 3,415.53 |
EUR | 25,273.63 | 26,661.20 | 25,528.92 |
GBP | 29,055.42 | 30,292.47 | 29,348.91 |
HKD | 3,038.32 | 3,167.68 | 3,069.01 |
INR | - | 304.30 | 292.59 |
JPY | 159.60 | 168.95 | 161.21 |
KRW | 15.79 | 19.23 | 17.54 |
KWD | - | 81,857.56 | 78,705.56 |
MYR | - | 5,260.85 | 5,148.22 |
NOK | - | 2,314.64 | 2,220.23 |
RUB | - | 269.34 | 243.29 |
SAR | - | 6,737.08 | 6,477.66 |
SEK | - | 2,237.07 | 2,145.81 |
SGD | 17,384.41 | 18,124.57 | 17,560.01 |
THB | 597.86 | 689.78 | 664.29 |
USD | 24,165.00 | 24,535.00 | 24,195.00 |
Tỷ giá được cập nhật 26/09/2023 và chỉ mang tính chất tham khảo