Tỷ giá ngoại tệ AUD

Cập nhật mới nhất tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, Đô la USD, Đồng Yên, Euro,
Nhân dân tệ, Vàng, Bảng Anh, Won, Đài tệ, Bath, Đô la Úc, Aud, Eur... hôm nay.

Chuyển đổi ngoại tệ AUD sang VND

Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
VRBANK 15.826 15.922 16.422
VPBANK 15.859 15.859 16.519
VIETINBANK 1.93 16.3 16.
VIETCOMBANK 15.755,96 15.915,11 16.426,32
VIETCAPITALBANK 15.730 15.889 16.460
VIETBANK 15.926 15.974
VIETABANK 1.909 1.09 1.38
VIB 15.869 15.999 16.503
UOB 15.698 15.860 16.526
TPBANK 15.754 15.929 16.668
TECHCOMBANK .6 .99 6.6
SHBBANK 15.818 15.918 16.398
SEABANK 1.924 1.924 1.24
SCB 1.70 1.70 16.760
SAIGONBANK 15.813 15.928 16.570
SACOMBANK 15.989 16.039 16.442
PVCOMBANK 15.918 15.759 16.393
PUBLICBANK 15.751 15.910 16.434
PGBANK - 15.994 16.386
OCEANBANK - 15. 16.461
OCB 1.77 1.7 17.
NCB 1.1 1.91 1.42
NAMABANK 15.794 15.979 16.380
MBBANK 15.819 15.919 16.550
MARITIMEBANK 15.963 15.935 16.544
LIENVIETPOSTBANK .77 .7 6.774
KIENLONGBANK 15.4 15.8 1.54
INDOVINABANK 15.53 1.33 1.55
HSBC 15.748 15.861 16.442
HLBANK 15. 15.8 1.522
HDBANK 5. 5. 6.6
GPBANK - 16.7 -
EXIMBANK 5.6 5.4 6.43
DONGABANK 15.770 15.860 16.200
CBBANK 5. 5.95
BIDV 1.72 1.19 1.2
BAOVIETBANK - .88
AGRIBANK 15.877 15.941 16.428
ACB 1.88 1.8 1.1
ABBANK 15.808 15.871 16.476

Tỷ giá ngoại tệ khác