Tỷ giá ngoại tệ SGD

Cập nhật mới nhất tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, Đô la USD, Đồng Yên, Euro,
Nhân dân tệ, Vàng, Bảng Anh, Won, Đài tệ, Bath, Đô la Úc, Aud, Eur... hôm nay.

Chuyển đổi ngoại tệ SGD sang VND

Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
VRBANK 18.104 18.213 18.753
VPBANK 8. 8. 8.787
VIETINBANK 18.066 18.166 18.766
VIETCOMBANK 18.056,50 18.238,89 18.824,53
VIETCAPITALBANK 18.018 18.200 18.824
VIETBANK 18.210 18.265
VIETABANK 18.189 18.329 18.686
VIB 18.091 18.221 18.876
UOB 17.926 18.110 18.875
TPBANK 17.969 18.229 18.870
TECHCOMBANK 17.987 18.262 18.780
SHBBANK 18.122 18.222 18.742
SEABANK 18.225 18.225 18.925
SCB 18.090 18.160 19.070
SAIGONBANK 18.194 18.301 18.828
SACOMBANK 18.371 18.371 18.728
PVCOMBANK 1.0 1.13 1.11
PUBLICBANK 18.032 18.214 18.820
PGBANK - 18.325 18.690
OCEANBANK - 18.196 18.766
OCB 18.244 18.394 18.854
NCB 18.040 18.261 18.782
NAMABANK 18.165 18.335 18.710
MBBANK 18.165 18.265 18.945
MARITIMEBANK 18.287 18.176 18.901
LIENVIETPOSTBANK - 18.196 -
KIENLONGBANK 18.041 18.181 18.861
INDOVINABANK 18.163 18.366 18.858
HSBC 18.035 18.202 18.793
HLBANK 18.101 18.251 18.810
HDBANK 18.192 18.279 18.783
GPBANK - 18.281 -
EXIMBANK 18.228 18.283 18.757
DONGABANK 17.760 17.920 18.310
CBBANK 18.148 18.267
BIDV 18.014 18.123 18.642
BAOVIETBANK - 18.232
AGRIBANK 18.149 18.222 18.761
ACB 18.155 18.273 18.725
ABBANK - 18.127 18.850

Tỷ giá ngoại tệ khác