Tỷ giá ngoại tệ JPY

Cập nhật mới nhất tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, Đô la USD, Đồng Yên, Euro,
Nhân dân tệ, Vàng, Bảng Anh, Won, Đài tệ, Bath, Đô la Úc, Aud, Eur... hôm nay.

Chuyển đổi ngoại tệ JPY sang VND

Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
VRBANK 160,19 161,16 168,74
VPBANK 6,86 6,86 67,
VIETINBANK 160,92 160,92 168,87
VIETCOMBANK 159,40 161,01 168,71
VIETCAPITALBANK 9, ,7 9,27
VIETBANK 6,4 62,2
VIETABANK 161,18 162,88 166,19
VIB 160,88 162,28 168,08
UOB ,4 6,0 67,8
TPBANK 158,59 161,17 170,01
TECHCOMBANK 157,70 162,07 168,69
SHBBANK 160,51 161,51 167,01
SEABANK 159,30 161,20 168,80
SCB 10,0 11,30 1,80
SAIGONBANK 161,18 162,09 167,84
SACOMBANK 162,34 162,84 167,35
PVCOMBANK 1,12 1,0 13,82
PUBLICBANK 159 161 169
PGBANK - 162,74 166,81
OCEANBANK - , ,
OCB 161,82 163,32 167,86
NCB 160,21 161,41 167,57
NAMABANK 9, , ,0
MBBANK 159,43 161,43 168,91
MARITIMEBANK 162,18 160,22 168,28
LIENVIETPOSTBANK 160,05 161,05 171,52
KIENLONGBANK 159,08 160,78 168,34
INDOVINABANK 161,17 163 166,26
HSBC 0,39 ,4 ,4
HLBANK 1,2 11,9 1,
HDBANK 162,19 162,73 166,83
GPBANK - 162,44 -
EXIMBANK 161,74 162,23 166,44
DONGABANK 6,0 6,0 6,0
CBBANK 11,40 12,21
BIDV 160,81 161,78 169,29
BAOVIETBANK - 159,53
AGRIBANK 160,51 161,15 168,61
ACB 161,66 162,48 167,16
ABBANK 1,4 10,2 1,2

Tỷ giá ngoại tệ khác