Tỷ giá ngoại tệ EUR

Cập nhật mới nhất tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, Đô la USD, Đồng Yên, Euro,
Nhân dân tệ, Vàng, Bảng Anh, Won, Đài tệ, Bath, Đô la Úc, Aud, Eur... hôm nay.

Chuyển đổi ngoại tệ EUR sang VND

Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
VRBANK 26.532 26.604 27.768
VPBANK 26.480 26.530 27.580
VIETCOMBANK 26.411,78 26.678,57 27.860,74
VIETCAPITALBANK 26.316 26.582 27.800
VIETBANK 26.626 26.706
VIETABANK 26.648 26.798 27.324
VIB 26.600 26.700 27.438
UOB 26.207 26.478 27.597
TPBANK 26.492 26.626 27.855
TECHCOMBANK 26.472 26.781 27.709
SHBBANK 26.703 26.703 27.373
SEABANK 26.589 26.639 27.719
SCB 26.400 26.480 27.950
SAIGONBANK 26.614 26.788 27.547
SACOMBANK 26.852 26.902 27.412
PVCOMBANK 26.077 25.811 28.254
PUBLICBANK 26.344 26.611 27.521
PGBANK - 26.775 27.316
OCEANBANK - 26.616 27.587
OCB 26.805 26.955 28.120
NCB 26.590 26.700 27.505
NAMABANK 26.624 26.819 27.393
MBBANK 26.497 26.567 27.883
MARITIMEBANK 26.768 26.568 27.542
LIENVIETPOSTBANK 26.349 26.449 27.887
KIENLONGBANK 26.439 26.539 27.609
INDOVINABANK 26.574 26.862 27.365
HSBC 26.489 26.543 27.516
HLBANK 26.365 26.565 27.659
HDBANK 26.636 26.710 27.461
GPBANK 26.495 26.759 27.324
EXIMBANK 26.699 26.779 27.475
DONGABANK 25.800 25.920 26.470
CBBANK 26.635 26.742
BIDV 26.300 26.371 27.520
BAOVIETBANK 26.390 26.671
AGRIBANK 26.494 26.600 27.772
ACB 26.503 26.610 27.267
ABBANK 26.378 26.483 27.655

Tỷ giá ngoại tệ khác