Tỷ giá ngoại tệ USD

Cập nhật mới nhất tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, Đô la USD, Đồng Yên, Euro,
Nhân dân tệ, Vàng, Bảng Anh, Won, Đài tệ, Bath, Đô la Úc, Aud, Eur... hôm nay.

Chuyển đổi ngoại tệ USD sang VND

Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
VRBANK 24.740 24.750 25.160
VPBANK 24.768 24.818 25.128
VIETCOMBANK 24.760,00 24.790,00 25.130,00
VIETCAPITALBANK 24.810 24.830 25.205
VIETBANK 24.720 24.810
VIB 24.730 24.790 25.190
UOB 24.724 24.770 25.160
TPBANK 24.740 24.800 25.180
SCB 24.710 24.790 25.110
SAIGONBANK 24.730 24.800 25.200
SACOMBANK 24.765 24.815 25.155
PUBLICBANK 24.755 24.790 25.130
PGBANK 24.760 24.810 25.110
NAMABANK 24.760 24.810 25.110
MARITIMEBANK 24.795 24.790 25.122
HSBC 24.848 24.848 25.072
DONGABANK 24.130 24.130 24.430
AGRIBANK 24.770 24.790 25.110

Tỷ giá ngoại tệ khác