Bảng lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay cập nhật mới nhất 2026
1. Lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy (%/năm)
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất tháng 01/2026
| Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBank | 2.65 | 2.80 | 4.50 | 3.70 | 5.00 | 3.90 | 3.90 |
| ACB | 2.10 | 2.50 | 3.30 | 3.60 | 4.30 | 4.40 | 4.40 |
| Agribank | 1.60 | 1.90 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| Timo | 3.20 | 3.40 | 4.70 | – | 5.30 | 5.50 | 5.35 |
| Bắc Á | 3.10 | 3.30 | 4.50 | 4.70 | 5.40 | 5.50 | 5.50 |
| Bảo Việt | 2.90 | 3.25 | 4.20 | 4.30 | 4.70 | 5.50 | 5.50 |
| BIDV | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
| BVBank | 3.10 | 3.30 | 4.60 | 4.50 | 5.20 | 5.40 | 5.30 |
| CBBank | 3.30 | 3.50 | 5.00 | 4.95 | 5.15 | 5.40 | 5.40 |
| Đông Á | 2.80 | 3.00 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.70 | 4.70 |
| Eximbank | 2.90 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 5.10 |
| GPBank | 2.50 | 3.02 | 4.10 | 4.35 | 4.90 | 5.00 | 5.00 |
| HDBank | 2.75 | 2.75 | 4.80 | 4.60 | 5.20 | 6.00 | 5.40 |
| Hong Leong | 2.40 | 2.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | – | 3.70 |
| Indovina | 3.10 | 3.35 | 4.15 | 4.25 | 4.70 | 5.00 | 5.10 |
| Kiên Long | 2.80 | 2.80 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | 5.30 | 5.30 |
| LPBank | 1.80 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 5.00 | 5.00 | 5.30 |
| MB | 2.30 | 2.70 | 3.60 | 3.70 | 4.60 | 4.60 | 5.60 |
| MSB | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| Nam Á Bank | 2.70 | 3.40 | 4.20 | 4.60 | 5.00 | 5.40 | – |
| NCB | 3.10 | 3.40 | 4.55 | 4.75 | 5.10 | 5.60 | 5.60 |
| OCB | 2.90 | 3.10 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | 5.40 | 5.80 |
| OceanBank | 2.90 | 3.20 | 4.00 | 4.00 | 5.30 | 5.80 | 5.90 |
| PGBank | 2.90 | 3.20 | 4.20 | 4.20 | 5.00 | 5.20 | 5.40 |
| PublicBank | 3.30 | 3.30 | 4.30 | 4.50 | 5.20 | 5.80 | 5.30 |
| PVcomBank | 2.85 | 2.85 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.80 | 4.80 |
| Sacombank | 2.30 | 2.80 | 3.80 | 3.90 | 4.70 | 4.90 | 5.00 |
| Saigonbank | 2.30 | 2.50 | 3.80 | 4.10 | 5.00 | 5.60 | 5.70 |
| SCB | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 |
| SeABank | 2.70 | 2.90 | 3.40 | 3.60 | 4.25 | 5.00 | 5.00 |
| SHB | 2.90 | 3.00 | 4.30 | 4.30 | 4.80 | 5.00 | 5.30 |
| Techcombank | 2.45 | 2.85 | 3.75 | 3.75 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| TPBank | 3.00 | 3.30 | 4.00 | – | – | 5.30 | – |
| VIB | 2.70 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 5.00 |
| VietBank | 3.00 | 3.30 | 4.40 | 4.60 | 5.10 | 5.70 | 5.70 |
| Vietcombank | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 4.60 | – | 4.70 |
| VietinBank | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.80 |
| VPBank | 2.80 | 3.10 | 4.30 | 4.30 | 4.90 | 4.90 | 5.30 |
| VRB | 3.00 | 3.30 | 4.20 | 4.30 | 4.90 | 5.30 | 5.30 |
2. Lãi suất gửi tiết kiệm online (%/năm)
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất tháng 01/2026
| Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBank | 2.90 | 3.00 | 4.70 | 4.10 | 5.20 | 4.10 | 4.10 |
| ACB | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 3.80 | 4.50 | – | – |
| Timo | 3.20 | 3.40 | 4.70 | – | 5.30 | 5.50 | 5.35 |
| Bảo Việt | 3.00 | 3.25 | 4.30 | 4.40 | 4.70 | 5.50 | 5.50 |
| BIDV | 2.00 | 2.30 | 3.30 | 3.30 | 4.70 | 4.70 | 4.80 |
| BVBank | 3.20 | 3.40 | 4.70 | 4.60 | 5.30 | 5.50 | 5.35 |
| CBBank | 3.40 | 3.60 | 5.15 | 5.10 | 5.30 | 5.55 | 5.55 |
| Eximbank | 3.00 | 3.30 | 4.10 | 4.10 | 4.90 | 5.10 | 5.20 |
| GPBank | 2.50 | 3.02 | 4.35 | 4.60 | 5.15 | 5.25 | 5.25 |
| HDBank | 3.25 | 3.25 | 4.90 | 4.70 | 5.30 | 6.10 | 5.50 |
| Hong Leong | 2.70 | 2.90 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | – | – |
| LPBank | 2.60 | 2.70 | 4.00 | 4.10 | 5.00 | 5.60 | 5.60 |
| MSB | 3.50 | 3.50 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Nam Á Bank | 2.70 | 3.40 | 4.30 | 4.70 | 5.10 | 5.50 | 5.50 |
| NCB | 3.30 | 3.60 | 4.75 | 4.95 | 5.30 | 5.80 | 5.80 |
| OCB | 3.00 | 3.20 | 4.60 | 4.70 | 4.90 | 5.40 | 5.80 |
| OceanBank | 2.90 | 3.20 | 4.00 | 4.10 | 5.40 | 5.90 | 6.00 |
| PVcomBank | 3.15 | 3.15 | 4.30 | 4.30 | 4.80 | 5.30 | 5.30 |
| Sacombank | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 4.10 | 4.90 | 5.10 | 5.20 |
| Saigonbank | 2.30 | 2.50 | 3.80 | 4.10 | 5.00 | 5.60 | 5.70 |
| SCB | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 |
| SHB | 3.10 | 3.20 | 4.50 | 4.60 | 5.00 | 5.30 | 5.60 |
| Techcombank | 2.55 | 2.95 | 3.85 | 3.85 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| TPBank | 3.00 | 3.30 | 4.20 | – | 4.90 | 5.30 | 5.60 |
| VIB | 2.80 | 3.10 | 4.10 | 4.10 | – | 4.90 | 5.10 |
| VietBank | 3.10 | 3.30 | 4.40 | 4.60 | 5.10 | 5.70 | 5.70 |
| Vietcombank | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 4.60 | – | 4.70 |
| VPBank | 2.90 | 3.20 | 4.40 | 4.40 | 5.00 | 5.00 | 5.40 |
Ghi chú:
- Màu xanh là mức lãi suất cao nhất trong kỳ hạn và màu đỏ là lãi suất thấp nhất.
- Đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm khi nhận lãi cuối kỳ.
- Bảng lãi suất chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, số tiền gửi, thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng.