Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất tháng 09/2023
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 5 | 5 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
ACB | 3,9 | 4,1 | 6,2 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Agribank | 4,1 | 4,6 | 5,5 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | u2013 |
Bắc Á | 5 | 5 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Bảo Việt | 4,65 | 5 | 7,5 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,7 |
BIDV | 4,1 | 4,6 | 5,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
BVBank (Bản Việt) | 4,3 | 4,6 | 7,3 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
CBBank | 3,8 | 3,9 | 7,1 | 7,45 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
CIMB | - | - | - | - | - | - | - |
Đông Á | 4,5 | 4,5 | 6,35 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Eximbank | 4.75 | 4.75 | 6 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
GP Bank | 5 | 5 | 7,8 | 8 | - | - | - |
Hong Leong Bank | 4,5 | 4,7 | 6 | 5,8 | - | 5,8 | 5,8 |
HSBC | 0.5 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 2.75 | 2.75 | - |
Indovina Bank | 4,7 | 4,9 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,1 | 8,1 |
KienlongBank | 4,8 | 4,8 | 6,6 | 7 | 7,2 | 7,3 | 7,3 |
MB Bank | 4,7 | 4,8 | 6,5 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7 |
MSB | 5 | 5 | 6,8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nam Á | 5 | 5 | 7,45 | 7,17 | 7,3 | 7,2 | 6,79 |
NCB | 5 | 5 | 8,1 | 8,15 | 8,05 | 7,95 | 7,85 |
OCB | 4,7 | 4,9 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
OceanBank | 5 | 5 | 7,5 | 7,7 | 8 | 8 | 8 |
PG Bank | 5 | 5 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
Public Bank | 4,8 | 5 | 7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
PVcomBank | 4,5 | 4,5 | 7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Sacombank | 4,7 | 4, 9 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
SaigonBank | 5 | 5 | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
SCB | 5 | 5 | 7,75 | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
SeABank | 4,7 | 4,7 | 6,6 | 6,9 | 7 | 7,05 | 7,1 |
SHB | 4,6 | 4,8 | 6,8 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Shinhan | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 5.85 | 4.90 | 4.85 | 4.80 |
Techcombank | 4,6 | 4,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
TPBank | 4,7 | 4,9 | 6,1 | - | 7,1 | - | 7 |
VIB | 5 | 5 | 7,4 | 8,2 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
Vietcapitalbank | 4,3 | 4,6 | 7,3 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
Vietcombank | 4,1 | 4,6 | 5,5 | 6,8 | - | 6,8 | 6,8 |
VietinBank | 3,3 | 4,1 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
VPBank | 4,7 | 4,7 | 7,5 | 7,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
VRBank | 5 | 5 | 8 | 8,4 | 8,8 | 8,9 | 8,9 |
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất tháng 09/2023
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 4,8 | 5 | 6,9 | 6,9 | - | 8,3 | 8,3 |
ACB | 5 | 5 | 7,35 | 7,55 | - | - | - |
Agribank | - | - | - | - | - | - | - |
Bắc Á | 5 | 5 | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Bảo Việt | 5 | 5 | 7,7 | 8,1 | 7,8 | 7,7 | 7,7 |
BIDV | - | - | - | - | - | - | - |
BVBank (Bản Việt) | 4,5 | 4,7 | 7,5 | 7,9 | - | - | - |
CBBank | 3,9 | 3,95 | 7,2 | 7,5 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
CIMB | 6 | 6 | 8.8 | 9 | - | - | - |
Đông Á | - | - | - | - | - | - | - |
Eximbank | 4.75 | 4.75 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
GP Bank | 5 | 5 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Hong Leong Bank | 4,8 | 4,9 | 6,2 | 6 | - | - | - |
HSBC | - | - | - | - | - | - | - |
Indovina Bank | - | - | - | - | - | - | - |
KienlongBank | 5 | 5 | 6,7 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
MB Bank | - | - | - | - | - | - | - |
MSB | 5 | 5 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Nam Á | 5 | 5 | 8 | 8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
NCB | - | - | - | - | - | - | - |
OCB | 4,8 | 4,95 | 8 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
OceanBank | 5 | 5 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
PG Bank | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Public Bank | 4,8 | 5 | 7 | 8 | 8,2 | 7,3 | 7,3 |
PVcomBank | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Sacombank | 5 | 5 | 6,8 | 7,4 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
SaigonBank | 5 | 5 | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
SCB | 5 | 5 | 7,8 | 7,85 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
SeABank | - | - | - | - | - | - | - |
SHB | 5 | 5 | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Shinhan | 3.9 | 4.2 | 5.1 | 6.15 | 5.15 | 5.10 | 5.05 |
Techcombank | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
TPBank | 4,8 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,3 |
VIB | 5 | 5 | 7,7 | - | 7,9 | 8 | 8 |
Vietcapitalbank | 4,5 | 4,7 | 7,5 | 7,9 | - | - | - |
Vietcombank | 4,5 | 5 | 6 | 6,8 | - | 6,8 | - |
VietinBank | 3,3 | 4,1 | 5,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
VPBank | 4,9 | 4,9 | 7,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
VRBank | - | - | - | - | - | - | - |