Lãi suất tiết kiệm Nam Á Bank
01 · Bảng lãi suất
VND · lĩnh lãi cuối kỳ · %/năm · dữ liệu cũLãi suất tiết kiệm Nam Á Bank theo kỳ hạn
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online |
|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,50% | – |
| 1 tháng | 5,50% | 5,50% |
| 3 tháng | 5,50% | 5,50% |
| 6 tháng | 7,45% | 8,50% |
| 9 tháng | 7,10% | 8,10% |
| 12 tháng | – | 8,20% |
| 18 tháng | 7,30% | 8,10% |
| 24 tháng | – | 8,40% |
| 36 tháng | – | 8,40% |
Dữ liệu cũ · cập nhật 04/06/2024 · “–”: bảng cũ không có kỳ hạn này
Xem bảng lãi suất đầy đủ trên web cũ
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuối kỳ | Trả trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | |
| Không kỳ hạn | 0,50% | - | - | - | - |
| 7 ngày | 0,50% | - | - | - | - |
| 14 ngày | 0,50% | - | - | - | - |
| 21 ngày | 0,50% | - | - | - | - |
| 1 tháng | 5,50% | 5,47% | - | - | - |
| 2 tháng | 5,50% | 5,45% | 5,48% | - | - |
| 3 tháng | 5,50% | 5,42% | 5,47% | - | - |
| 4 tháng | 5,50% | 5,40% | 5,46% | - | - |
| 5 tháng | 5,50% | 5,37% | 5,45% | - | - |
| 6 tháng | 7,45% | 7,18% | 7,33% | 7,38% | - |
| 7 tháng | 7,60% | 7,27% | 7,45% | - | - |
| 8 tháng | 7,30% | 6,96% | 7,14% | - | - |
| 9 tháng | 7,10% | 6,74% | 6,93% | 6,97% | - |
| 10 tháng | 7,10% | 6,70% | 6,91% | - | - |
| 11 tháng | 6,70% | 6,31% | 6,51% | - | - |
| 12 tháng | - | 6,80% | 7,06% | 7,10% | 7,17% |
| 13 tháng | - | 6,76% | 7,04% | - | - |
| 14 tháng | 7,30% | 6,72% | 7,02% | - | - |
| 15 tháng | 7,30% | 6,68% | 7,00% | 7,04% | - |
| 16 tháng | 7,30% | 6,65% | 6,98% | - | - |
| 17 tháng | 7,30% | 6,61% | 6,96% | - | - |
| 18 tháng | 7,30% | 6,57% | 6,94% | 6,98% | 7,04% |
| 19 tháng | 7,60% | 6,78% | 7,19% | - | - |
| 20 tháng | 7,60% | 6,74% | 7,17% | - | - |
| 21 tháng | 7,60% | 6,70% | 7,15% | 7,19% | - |
| 22 tháng | 7,60% | 6,67% | 7,13% | - | - |
| 23 tháng | 7,60% | 6,63% | 7,11% | - | - |
| 24 tháng | - | 6,59% | 7,09% | 7,13% | 7,20% |
| 25 tháng | 7,40% | 6,41% | 6,90% | - | - |
| 26 tháng | 7,40% | 6,37% | 6,88% | - | - |
| 27 tháng | 7,40% | 6,34% | 6,86% | 6,90% | - |
| 28 tháng | 7,40% | 6,31% | 6,84% | - | - |
| 29 tháng | 7,40% | 6,27% | 6,82% | - | - |
| 30 tháng | 7,40% | 6,24% | 6,80% | 6,84% | 6,90% |
| 31 tháng | 7,40% | 6,21% | 6,79% | - | - |
| 32 tháng | 7,40% | 6,18% | 6,77% | - | - |
| 33 tháng | 7,40% | 6,14% | 6,75% | 6,79% | - |
| 34 tháng | 7,40% | 6,11% | 6,73% | - | - |
| 35 tháng | 7,40% | 6,08% | 6,71% | - | - |
| 36 tháng | - | 6,05% | 6,70% | 6,73% | 6,79% |
Gửi online
| Kỳ hạn | Lãi suất |
|---|---|
| 7 ngày | 0,50% |
| 14 ngày | 0,50% |
| 21 ngày | 0,50% |
| 1 tháng | 5,50% |
| 2 tháng | 5,50% |
| 3 tháng | 5,50% |
| 4 tháng | 5,50% |
| 5 tháng | 5,50% |
| 6 tháng | 8,50% |
| 7 tháng | 8,60% |
| 8 tháng | 8,30% |
| 9 tháng | 8,10% |
| 10 tháng | 8,10% |
| 11 tháng | 8,10% |
| 12 tháng | 8,20% |
| 13 tháng | 8,20% |
| 14 tháng | 8,20% |
| 15 tháng | 8,10% |
| 16 tháng | 8,10% |
| 17 tháng | 8,10% |
| 18 tháng | 8,10% |
| 24 tháng | 8,40% |
| 36 tháng | 8,40% |
02 · Tính lãi tiết kiệm
Gửi Nam Á Bank nhận bao nhiêu tiền lãi?
Nhập số tiền gửi, chọn kỳ hạn và cách nhận lãi để ước tính tiền lãi trong công cụ Tính lãi tiết kiệm của Fingo.
Tính lãi với số tiền của bạn →Bảng phía trên là lãi suất cũ của Nam Á Bank, chỉ để tham khảo.Nguồn và trạng thái dữ liệu
Trang cập nhật lần cuối 04/06/2024Bảng lãi suất trên web cũ của FingoNam Á Bank · dữ liệu cũ, chưa xác minh lại với ngân hàngDữ liệu cũ
Ngày cập nhật là ngày trang được sửa trên web cũ, không phải ngày hiệu lực của lãi suất. Báo thông tin sai →





