Lãi suất tiết kiệm MB Bank
01 · Bảng lãi suất
VND · lĩnh lãi cuối kỳ · %/năm · dữ liệu cũLãi suất tiết kiệm MB Bank theo kỳ hạn
| Kỳ hạn | Tại quầy |
|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,30% |
| 1 tháng | 5,20% |
| 3 tháng | 5,30% |
| 6 tháng | 6,50% |
| 9 tháng | 6,60% |
| 12 tháng | 7,20% |
| 18 tháng | 7,30% |
| 24 tháng | 7,30% |
| 36 tháng | 7,00% |
| 60 tháng | 7,00% |
Dữ liệu cũ · cập nhật 16/08/2023 · “–”: bảng cũ không có kỳ hạn này · bảng gửi online cũ không có lãi suất VND lĩnh cuối kỳ
Xem bảng lãi suất đầy đủ trên web cũ
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cuối kỳ | Trả trước | Hàng tháng | |||
| Không kỳ hạn | 0,30% | - | - | ||
| 7 ngày | 0,50% | - | - | ||
| 14 ngày | 0,50% | - | - | ||
| 21 ngày | 0,50% | - | - | ||
| 1 tháng | 5,20% | 5,17% | - | ||
| 2 tháng | 5,30% | 5,25% | - | ||
| 3 tháng | 5,30% | 5,23% | 5,27% | ||
| 4 tháng | 5,30% | 5,20% | 5,26% | ||
| 5 tháng | 5,30% | 5,18% | 5,25% | ||
| 6 tháng | 6,50% | 6,29% | 6,41% | ||
| 7 tháng | 6,50% | 6,26% | 6,39% | ||
| 8 tháng | 6,50% | 6,23% | 6,38% | ||
| 9 tháng | 6,60% | 6,28% | 6,45% | ||
| 10 tháng | 6,60% | 6,25% | 6,44% | ||
| 11 tháng | 6,60% | 6,22% | 6,42% | ||
| 12 tháng | 7,20% | 6,71% | 6,97% | ||
| 13 tháng | 7,20% | 6,67% | 6,95% | ||
| 15 tháng | 7,30% | 6,68% | 7,00% | ||
| 18 tháng | 7,30% | 6,57% | 6,94% | ||
| 24 tháng | 7,30% | 6,36% | 6,83% | ||
| 36 tháng | 7,00% | 5,78% | 6,37% | ||
| 48 tháng | 7,00% | 5,46% | 6,18% | ||
| 60 tháng | 7,00% | 5,18% | 6,01% | ||
Gửi online
| Kỳ hạn | Lãi suất |
|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,00% |
| 1 tháng | 0,00% |
| 2 tháng | 0,00% |
| 3 tháng | 0,00% |
| 4 tháng | 0,00% |
| 5 tháng | 0,00% |
| 6 tháng | 0,00% |
| 7 tháng | 0,00% |
| 8 tháng | 0,00% |
| 9 tháng | 0,00% |
| 10 tháng | 0,00% |
| 11 tháng | 0,00% |
| 12 tháng | 0,00% |
| 24 tháng | 0,00% |
| 36 tháng | 0,00% |
| 48 tháng | 0,00% |
| 60 tháng | 0,00% |
02 · Tính lãi tiết kiệm
Gửi MB Bank nhận bao nhiêu tiền lãi?
Nhập số tiền gửi, chọn kỳ hạn và cách nhận lãi để ước tính tiền lãi trong công cụ Tính lãi tiết kiệm của Fingo.
Tính lãi với số tiền của bạn →Bảng phía trên là lãi suất cũ của MB Bank, chỉ để tham khảo.Nguồn và trạng thái dữ liệu
Trang cập nhật lần cuối 16/08/2023Bảng lãi suất trên web cũ của FingoMB Bank · dữ liệu cũ, chưa xác minh lại với ngân hàngDữ liệu cũ
Ngày cập nhật là ngày trang được sửa trên web cũ, không phải ngày hiệu lực của lãi suất. Báo thông tin sai →





