Lãi suất tiết kiệm NCB
01 · Bảng lãi suất
VND · lĩnh lãi cuối kỳ · %/năm · dữ liệu cũLãi suất tiết kiệm NCB theo kỳ hạn
| Kỳ hạn | Tại quầy |
|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,50% |
| 1 tháng | 5,00% |
| 3 tháng | 5,00% |
| 6 tháng | 7,35% |
| 9 tháng | 7,40% |
| 18 tháng | 7,70% |
| 24 tháng | 7,80% |
| 36 tháng | 7,80% |
| 60 tháng | 7,80% |
Dữ liệu cũ · cập nhật 04/06/2024 · “–”: bảng cũ không có kỳ hạn này · bảng gửi online cũ không có lãi suất VND lĩnh cuối kỳ
Xem bảng lãi suất đầy đủ trên web cũ
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ | |
| Không kỳ hạn | 0,50% | - | - | - | - | - |
| 7 ngày | 0,50% | - | - | - | - | - |
| 14 ngày | 0,50% | - | - | - | - | - |
| 1 tháng | 5,00% | - | - | - | - | 4,97% |
| 2 tháng | 5,00% | 4,98% | - | - | - | 4,95% |
| 3 tháng | 5,00% | 4,97% | - | - | - | 4,93% |
| 4 tháng | 5,00% | 4,96% | - | - | - | 4,91% |
| 5 tháng | 5,00% | 4,95% | - | - | - | 4,89% |
| 6 tháng | 7,35% | 7,23% | 7,28% | - | - | 7,08% |
| 7 tháng | 7,35% | 7,21% | - | - | - | 7,04% |
| 8 tháng | 7,40% | 7,24% | - | - | - | 7,05% |
| 9 tháng | 7,40% | 7,22% | 7,26% | - | - | 7,01% |
| 10 tháng | 7,45% | 7,24% | - | - | - | 7,01% |
| 11 tháng | 7,45% | 7,22% | - | - | - | 6,97% |
| 12 tháng | - | 7,30% | 7,34% | 7,41% | - | 7,01% |
| 13 tháng | 7,60% | 7,32% | - | - | - | 7,02% |
| 15 tháng | 7,70% | 7,37% | 7,41% | - | - | 7,02% |
| 18 tháng | 7,70% | 7,30% | 7,35% | 7,42% | - | 6,90% |
| 24 tháng | 7,80% | 7,27% | 7,31% | 7,38% | 7,52% | 6,74% |
| 30 tháng | 7,80% | 7,14% | 7,18% | 7,25% | - | 6,52% |
| 36 tháng | 7,80% | 7,02% | 7,07% | 7,13% | 7,26% | 6,32% |
| 60 tháng | 7,80% | 6,60% | 6,64% | 6,70% | 6,81% | 5,61% |
Gửi online
| Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ | |
| Không kỳ hạn | - | 0,00% | - | - | - | - |
| 7 ngày | 0,00% | - | - | - | - | - |
| 14 ngày | 0,00% | - | - | - | - | - |
| 1 tháng | 0,00% | - | - | - | - | 0,00% |
| 2 tháng | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 3 tháng | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 6 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 9 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | 0,00% |
| 12 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% |
| 13 tháng | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0,00% |
| 18 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% |
| 24 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 36 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 60 tháng | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
02 · Tính lãi tiết kiệm
Gửi NCB nhận bao nhiêu tiền lãi?
Nhập số tiền gửi, chọn kỳ hạn và cách nhận lãi để ước tính tiền lãi trong công cụ Tính lãi tiết kiệm của Fingo.
Tính lãi với số tiền của bạn →Bảng phía trên là lãi suất cũ của NCB, chỉ để tham khảo.Nguồn và trạng thái dữ liệu
Trang cập nhật lần cuối 04/06/2024Bảng lãi suất trên web cũ của FingoNCB · dữ liệu cũ, chưa xác minh lại với ngân hàngDữ liệu cũ
Ngày cập nhật là ngày trang được sửa trên web cũ, không phải ngày hiệu lực của lãi suất. Báo thông tin sai →





