Lãi suất tiết kiệm GP Bank
01 · Bảng lãi suất
VND · lĩnh lãi cuối kỳ · %/năm · dữ liệu cũLãi suất tiết kiệm GP Bank theo kỳ hạn
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online |
|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,50% | 0,50% |
| 1 tháng | 5,50% | 5,50% |
| 3 tháng | 5,50% | 5,50% |
| 6 tháng | 7,80% | 8,30% |
| 9 tháng | 7,90% | 8,40% |
| 12 tháng | 8,00% | 8,50% |
| 18 tháng | 8,10% | 8,60% |
| 24 tháng | 8,10% | 8,60% |
| 36 tháng | 8,10% | 8,60% |
Dữ liệu cũ · cập nhật 04/06/2024 · “–”: bảng cũ không có kỳ hạn này
Xem bảng lãi suất đầy đủ trên web cũ
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Lãi trả trước | Hàng Tháng | Hàng Quý | Hàng 6 tháng | Hàng Năm | |
| Không kỳ hạn | 0,50% | - | - | - | - | - |
| 7 ngày | 0,50% | - | - | - | - | - |
| 14 ngày | 0,50% | - | - | - | - | - |
| 21 ngày | 0,50% | - | - | - | - | - |
| 1 tháng | 5,50% | 5,47% | - | - | - | - |
| 2 tháng | 5,50% | 5,45% | 5,49% | - | - | - |
| 3 tháng | 5,50% | 5,43% | 5,47% | - | - | - |
| 4 tháng | 5,50% | 5,40% | 5,46% | - | - | - |
| 5 tháng | 5,50% | 5,38% | 5,45% | - | - | - |
| 6 tháng | 7,80% | 7,51% | 7,68% | 7,73% | - | - |
| 7 tháng | 7,85% | 7,51% | 7,70% | - | - | - |
| 8 tháng | 7,85% | 7,46% | 7,68% | - | - | - |
| 9 tháng | 7,90% | 7,46% | 7,70% | 7,75% | - | - |
| 12 tháng | 8,00% | 7,41% | 7,72% | 7,77% | 7,85% | - |
| 13 tháng | 8,10% | 7,45% | 7,79% | - | - | - |
| 15 tháng | 8,10% | 7,36% | 7,74% | 7,79% | - | - |
| 18 tháng | 8,10% | 7,22% | 7,67% | 7,72% | 7,79% | - |
| 24 tháng | 8,10% | 6,97% | 7,53% | 7,58% | 7,65% | 7,80% |
| 36 tháng | 8,10% | 6,52% | 7,27% | 7,32% | 7,38% | 7,52% |
Gửi online
| Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ |
|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,50% |
| 7 ngày | 0,50% |
| 14 ngày | 0,50% |
| 21 ngày | 0,50% |
| 1 tháng | 5,50% |
| 2 tháng | 5,50% |
| 3 tháng | 5,50% |
| 4 tháng | 5,50% |
| 5 tháng | 5,50% |
| 6 tháng | 8,30% |
| 7 tháng | 8,35% |
| 8 tháng | 8,35% |
| 9 tháng | 8,40% |
| 12 tháng | 8,50% |
| 13 tháng | 8,60% |
| 15 tháng | 8,60% |
| 18 tháng | 8,60% |
| 24 tháng | 8,60% |
| 36 tháng | 8,60% |
02 · Tính lãi tiết kiệm
Gửi GP Bank nhận bao nhiêu tiền lãi?
Nhập số tiền gửi, chọn kỳ hạn và cách nhận lãi để ước tính tiền lãi trong công cụ Tính lãi tiết kiệm của Fingo.
Tính lãi với số tiền của bạn →Bảng phía trên là lãi suất cũ của GP Bank, chỉ để tham khảo.Nguồn và trạng thái dữ liệu
Trang cập nhật lần cuối 04/06/2024Bảng lãi suất trên web cũ của FingoGP Bank · dữ liệu cũ, chưa xác minh lại với ngân hàngDữ liệu cũ
Ngày cập nhật là ngày trang được sửa trên web cũ, không phải ngày hiệu lực của lãi suất. Báo thông tin sai →





