Lãi suất tiết kiệm ABBank
01 · Bảng lãi suất
VND · lĩnh lãi cuối kỳ · %/năm · dữ liệu cũLãi suất tiết kiệm ABBank theo kỳ hạn
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online |
|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,20% | 0,20% |
| 1 tháng | 5,50% | 5,50% |
| 3 tháng | 5,50% | 5,50% |
| 6 tháng | 7,90% | 8,50% |
| 9 tháng | 8,20% | 8,70% |
| 12 tháng | 8,40% | 8,80% |
| 18 tháng | 9,00% | 9,20% |
| 24 tháng | 9,00% | 9,20% |
| 36 tháng | 9,00% | 9,20% |
| 60 tháng | 9,00% | 9,20% |
Dữ liệu cũ · cập nhật 04/06/2024 · “–”: bảng cũ không có kỳ hạn này
Xem bảng lãi suất đầy đủ trên web cũ
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
| Không kỳ hạn | 0,20% | - | - | - | ||
| 7 ngày | 0,50% | - | - | - | ||
| 14 ngày | 0,50% | - | - | - | ||
| 21 ngày | 0,50% | - | - | - | ||
| 1 tháng | 5,50% | - | - | 5,47% | ||
| 2 tháng | 5,50% | - | 5,49% | 5,45% | ||
| 3 tháng | 5,50% | - | 5,47% | 5,43% | ||
| 4 tháng | 5,50% | - | 5,46% | 5,40% | ||
| 5 tháng | 5,50% | - | 5,45% | 5,38% | ||
| 6 tháng | 7,90% | 7,82% | 7,77% | 7,60% | ||
| 7 tháng | 8,10% | - | 7,94% | 7,73% | ||
| 8 tháng | 8,10% | - | 7,91% | 7,69% | ||
| 9 tháng | 8,20% | 8,04% | 7,98% | 7,72% | ||
| 10 tháng | 8,20% | - | 7,96% | 7,68% | ||
| 11 tháng | 8,20% | - | 7,93% | 7,63% | ||
| 12 tháng | 8,40% | 8,15% | 8,09% | 7,75% | ||
| 13 tháng | 8,40% | - | 8,09% | 7,75% | ||
| 15 tháng | 8,90% | 8,53% | 8,47% | 8,01% | ||
| 18 tháng | 9,00% | 8,53% | 8,47% | 7,93% | ||
| 24 tháng | 9,00% | 8,36% | 8,30% | 7,63% | ||
| 36 tháng | 9,00% | 8,05% | 7,99% | 7,09% | ||
| 48 tháng | 9,00% | 7,76% | 7,71% | 6,62% | ||
| 60 tháng | 9,00% | 7,50% | 7,45% | 6,21% | ||
Gửi online
| Kỳ hạn | Lãi suất: %/năm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuối Kỳ | Hàng Quý | Hàng Tháng | Lãi trả trước | |||
| Không kỳ hạn | 0,20% | - | - | - | ||
| 7 ngày | 0,50% | - | - | - | ||
| 14 ngày | 0,50% | - | - | - | ||
| 21 ngày | 0,50% | - | - | - | ||
| 1 tháng | 5,50% | - | - | 5,47% | ||
| 2 tháng | 5,50% | - | 5,49% | 5,45% | ||
| 3 tháng | 5,50% | - | 5,47% | 5,43% | ||
| 4 tháng | 5,50% | - | 5,46% | 5,40% | ||
| 5 tháng | 5,50% | - | 5,45% | 5,38% | ||
| 6 tháng | 8,50% | 8,41% | 8,35% | 8,15% | ||
| 7 tháng | 8,60% | - | 8,42% | 8,19% | ||
| 8 tháng | 8,60% | - | 8,39% | 8,13% | ||
| 9 tháng | 8,70% | 8,52% | 8,46% | 8,17% | ||
| 10 tháng | 8,70% | - | 8,43% | 8,11% | ||
| 11 tháng | 8,70% | - | 8,40% | 8,06% | ||
| 12 tháng | 8,80% | 8,52% | 8,46% | 8,09% | ||
| 13 tháng | 9,00% | - | 8,62% | 8,20% | ||
| 15 tháng | 9,20% | 8,80% | 8,74% | 8,25% | ||
| 18 tháng | 9,20% | 8,71% | 8,65% | 8,08% | ||
| 24 tháng | 9,20% | 8,53% | 8,47% | 7,77% | ||
| 36 tháng | 9,20% | 8,21% | 8,15% | 7,21% | ||
| 48 tháng | 9,20% | 7,91% | 7,86% | 6,73% | ||
| 60 tháng | 9,20% | 7,64% | 7,59% | 6,30% | ||
02 · Tính lãi tiết kiệm
Gửi ABBank nhận bao nhiêu tiền lãi?
Nhập số tiền gửi, chọn kỳ hạn và cách nhận lãi để ước tính tiền lãi trong công cụ Tính lãi tiết kiệm của Fingo.
Tính lãi với số tiền của bạn →Bảng phía trên là lãi suất cũ của ABBank, chỉ để tham khảo.Nguồn và trạng thái dữ liệu
Trang cập nhật lần cuối 04/06/2024Bảng lãi suất trên web cũ của FingoABBank · dữ liệu cũ, chưa xác minh lại với ngân hàngDữ liệu cũ
Ngày cập nhật là ngày trang được sửa trên web cũ, không phải ngày hiệu lực của lãi suất. Báo thông tin sai →





