Tháng | Lãi suất (%/năm) |
---|---|
01 tháng | 1.60 |
03 tháng | 1.90 |
06 tháng | 3.00 |
09 tháng | 3.00 |
12 tháng | 4.70 |
18 tháng | 4.70 |
24 tháng | 4.70 |
Tháng | Lãi suất (%/năm) |
---|---|
01 tháng | |
03 tháng | |
06 tháng | |
09 tháng | |
12 tháng | |
18 tháng | |
24 tháng |
Lãi suất tiền gửi = (Số tiền gửi x mức lãi suất x số tháng gửi) / (100 x 12 tháng)