Lãi suất tiết kiệm Kiên Long
01 · Bảng lãi suất
VND · lĩnh lãi cuối kỳ · %/năm · dữ liệu cũLãi suất tiết kiệm Kiên Long theo kỳ hạn
| Kỳ hạn | Tại quầy |
|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,50% |
Dữ liệu cũ · cập nhật 04/06/2024 · “–”: bảng cũ không có kỳ hạn này · bảng gửi online cũ không có lãi suất VND lĩnh cuối kỳ
Xem bảng lãi suất đầy đủ trên web cũ
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuối kỳ | Trả trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 6 tháng | Hàng năm | |
| Không kỳ hạn | 0,50% | - | - | - | - | - |
| 1 tuẦ ngày | 0,50% | - | - | - | - | - |
| 2 tuẦ ngày | 0,50% | - | - | - | - | - |
| 3 tuẦ ngày | 0,50% | - | - | - | - | - |
| 1 thÁ ngàyg | 5,50% | 5,47% | - | - | - | - |
| 2 thÁ ngàyg | 5,50% | 5,45% | 5,49% | - | - | - |
| 3 thÁ ngàyg | 5,50% | 5,43% | 5,47% | - | - | - |
| 4 thÁ ngàyg | 5,50% | 5,40% | 5,46% | - | - | - |
| 5 thÁ ngàyg | 5,50% | 5,38% | 5,45% | - | - | - |
| 6 thÁ ngàyg | 7,00% | 6,76% | 6,90% | 6,94% | - | - |
| 7 thÁ ngàyg | 7,00% | 6,73% | 6,88% | - | - | - |
| 8 thÁ ngàyg | 7,00% | 6,69% | 6,86% | - | - | - |
| 9 thÁ ngàyg | 7,00% | 6,65% | 6,84% | 6,88% | - | - |
| 10 thÁ ngàyg | 7,10% | 6,70% | 6,92% | - | - | - |
| 11 thÁ ngàyg | 7,10% | 6,67% | 6,90% | - | - | - |
| 12 thÁ ngàyg | 7,50% | 6,98% | 7,25% | 7,30% | 7,36% | - |
| 13 thÁ ngàyg | 7,60% | 7,02% | 7,33% | - | - | - |
| 15 thÁ ngàyg | 7,70% | 7,02% | 7,37% | 7,42% | - | - |
| 17 thÁ ngàyg | 7,70% | 6,94% | 7,33% | - | - | - |
| 18 thÁ ngàyg | 7,75% | 6,94% | 7,35% | 7,40% | 7,47% | - |
| 24 thÁ ngàyg | 7,75% | 6,71% | 7,23% | 7,27% | 7,34% | 7,47% |
| 36 thÁ ngàyg | 7,75% | 6,29% | 6,99% | 7,03% | 7,09% | 7,22% |
| 60 thÁ ngàyg | 7,75% | 5,59% | 6,57% | 6,60% | 6,66% | 6,77% |
Gửi online
| Kỳ hạn | Lãi suất |
|---|---|
| 1 thÁ ngàyg | 5,50% |
| 2 thÁ ngàyg | 5,50% |
| 3 thÁ ngàyg | 5,50% |
| 6 thÁ ngàyg | 8,10% |
| 9 thÁ ngàyg | 8,20% |
| 12 thÁ ngàyg | 8,20% |
| 13 thÁ ngàyg | 8,10% |
| 15 thÁ ngàyg | 8,00% |
| 18 thÁ ngàyg | 8,00% |
| 24 thÁ ngàyg | 7,90% |
| 36 thÁ ngàyg | 7,90% |
02 · Tính lãi tiết kiệm
Gửi Kiên Long nhận bao nhiêu tiền lãi?
Nhập số tiền gửi, chọn kỳ hạn và cách nhận lãi để ước tính tiền lãi trong công cụ Tính lãi tiết kiệm của Fingo.
Tính lãi với số tiền của bạn →Bảng phía trên là lãi suất cũ của Kiên Long, chỉ để tham khảo.Nguồn và trạng thái dữ liệu
Trang cập nhật lần cuối 04/06/2024Bảng lãi suất trên web cũ của FingoKiên Long · dữ liệu cũ, chưa xác minh lại với ngân hàngDữ liệu cũ
Ngày cập nhật là ngày trang được sửa trên web cũ, không phải ngày hiệu lực của lãi suất. Báo thông tin sai →





