Dữ liệu cũ
Tiết kiệm Rút gốc từng phần MSB
Lãi suất4,5%/năm
- Tối thiểu
- 20.000.000đ
- Kỳ hạn
- 1 - 36 tháng
- Rút trước hạn
- Được phép rút trước hạn (một phần hoặc toàn bộ)
Trả lời vài câu hỏi, Fingo gợi ý thẻ có điều kiện mở phù hợp với bạn.
Tìm thẻ phù hợpReview chi tiết phí, ưu đãi, điều kiện và lựa chọn thay thế của từng thẻ.
Đọc review HSBC Live+Xem khoản vay của từng ngân hàng, công ty tài chính và ngân hàng số trên Fingo.
Xem tất cả tổ chứcLãi suất, hạn mức và điều kiện của mỗi khoản vay, từ dữ liệu cũ của Fingo.
Xem Vay tiêu dùng PVcomBank| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online |
|---|---|---|
| 1 tháng | 5,50% | 4,55% |
| 3 tháng | 5,50% | 4,75% |
| 6 tháng | 7,50% | 6,75% |
| 9 tháng | 7,50% | 6,75% |
| 12 tháng | 7,60% | 6,75% |
| 18 tháng | 7,60% | 6,75% |
| 24 tháng | 7,60% | 6,75% |
| 36 tháng | 7,60% | 6,75% |
| Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
| 2 tháng | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
| 3 tháng | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
| 4 tháng | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
| 5 tháng | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
| 6 tháng | 7,50% | 8,00% | 7,50% |
| 7 tháng | 7,50% | 8,00% | 7,50% |
| 8 tháng | 7,50% | 8,00% | 7,50% |
| 9 tháng | 7,50% | 8,00% | 7,50% |
| 10 tháng | 7,50% | 8,00% | 7,50% |
| 11 tháng | 7,50% | 8,00% | 7,50% |
| 12 tháng | 7,60% | 8,10% | 7,60% |
| 13 tháng | 7,60% | 8,10% | 7,60% |
| 15 tháng | 7,60% | 8,10% | 7,60% |
| 18 tháng | 7,60% | 8,10% | 7,60% |
| 24 tháng | 7,60% | 8,10% | 7,60% |
| 36 tháng | 7,60% | 8,10% | 7,60% |
| Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,55% | - | 5,50% |
| 2 tháng | 4,55% | - | 5,50% |
| 3 tháng | 4,75% | 3,50% | 5,50% |
| 4 tháng | 4,75% | 3,50% | 5,50% |
| 5 tháng | 4,75% | 3,50% | 5,50% |
| 6 tháng | 6,75% | 4,80% | 8,00% |
| 7 tháng | 6,75% | 4,80% | 8,00% |
| 8 tháng | 6,75% | 4,80% | 8,00% |
| 9 tháng | 6,75% | 4,80% | 8,00% |
| 10 tháng | 6,75% | 5,15% | 8,00% |
| 11 tháng | 6,75% | 5,15% | 8,00% |
| 12 tháng | 6,75% | 5,30% | 8,10% |
| 13 tháng | 6,75% | 5,30% | 8,10% |
| 15 tháng | 6,75% | 5,40% | 8,10% |
| 18 tháng | 6,75% | 5,40% | 8,10% |
| 24 tháng | 6,75% | 5,40% | 8,10% |
| 36 tháng | 6,75% | 5,40% | 8,10% |
Nhập số tiền gửi, chọn kỳ hạn và cách nhận lãi để ước tính tiền lãi trong công cụ Tính lãi tiết kiệm của Fingo.
Tính lãi với số tiền của bạn →Bảng phía trên là lãi suất cũ của MSB, chỉ để tham khảo.Ngày cập nhật là ngày trang được sửa trên web cũ, không phải ngày hiệu lực của lãi suất. Báo thông tin sai →