Tỷ giá tiền tệ VietABank

Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản
USD Đô la Mỹ 24,525 24,555 24,765
EUR EURO 25,177 25,327 25,725
AUD Đô la Úc 16,250 16,370 16,684
CAD Đô la Canada 17,879 18,009 18,339
CHF Franc Thụy Sĩ 25,496 25,676 26,077
DKK Krone Đan Mạch 3,286 3,366 3,498
GBP Bảng Anh 29,107 29,327 29,763
HKD Đô la Hồng Kong 3,024 3,094 3,224
JPY Yên Nhật 174.69 176.39 180.05
KRW Won Hàn Quốc - 17.84 19.81
SGD Đôla Singapore 17,684 17,824 18,162

Đối tác của chúng tôi