Tỷ giá tiền tệ OCB

Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản
USD Đô la Mỹ 24,470 24,520 24,847
EUR EURO 25,207 25,357 26,721
AUD Đô la Úc 16,219 16,369 17,629
CAD Đô la Canada 17,763 17,863 19,374
CHF Franc Thụy Sĩ 26,284 26,284 26,284
CNY Nhân dân tệ - - -
GBP Bảng Anh 29,124 29,274 30,039
JPY Yên Nhật 175.07 176.57 181.17
KRW Won Hàn Quốc 19.74 19.74 19.74
SGD Đôla Singapore 17,667 17,817 18,282
THB Baht Thái Lan - - -

Đối tác của chúng tôi