| Thẻ tín dụng tốt nhất cho | Chi tiêu du lịch tốt nhất |
| Hạn mức thẻ | 50 triệu - 1 tỷ VND |
| Hạng thẻ | Platinum |
| Thương hiệu thẻ | Visa |
| Thu nhập tối thiểu | 7.000.000 VNĐ |
| Hoàn phí thường niên |
|
| Hoàn tiền | |
| Tích điểm | |
| Chi tiêu/dặm | |
| Ưu đãi đặc quyền |
| Thời gian miễn lãi tối đa | 55 ngày |
| Lãi suất | 28% |
| Phí phát hành thẻ | Miễn phí |
| Phí thường niên thẻ chính | 950,000 VNĐ |
| Phí thường niên thẻ phụ | 900,000 VNĐ |
| Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM | 4,0% số tiền giao dịch, Tối thiểu 100.000 VND |
| Khoản thanh toán tối thiểu | |
| Phí chậm thanh toán | 4 % số tiền thanh toán tối thiểu (tối thiểu 200,000 VND) |
| Phí chuyển đổi trả góp | |
| Phí giao dịch ngoại tệ | 2% số tiền giao dịch |
| Phí vượt hạn mức tín dụng | 3,0% số tiền vượt hạn mức, tối thiểu 50.000 VND |