| Thẻ tín dụng tốt nhất cho | Chi tiêu hàng ngày tốt nhất |
| Hạn mức thẻ | Đang cập nhật |
| Hạng thẻ | World |
| Thương hiệu thẻ | Mastercard |
| Thu nhập tối thiểu | 8.000.000 VNĐ |
| Hoàn phí thường niên |
|
| Hoàn tiền |
|
| Tích điểm | |
| Chi tiêu/dặm | |
| Ưu đãi đặc quyền |
| Thời gian miễn lãi tối đa | 0 ngày |
| Lãi suất | 35% |
| Phí phát hành thẻ | 1,200,000 VNĐ |
| Phí thường niên thẻ chính | 1,200,000 VNĐ |
| Phí thường niên thẻ phụ | Miễn phí |
| Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM | 3% (tối thiểu là 50.000 VNĐ) |
| Khoản thanh toán tối thiểu | |
| Phí chậm thanh toán | 2% của Tổng khoản Thanh toán đến hạn (tối thiểu là 300.000 VNĐ và tối đa là 2.000.000 VNĐ) |
| Phí chuyển đổi trả góp | 3.50% - 7.50% giá trị giao dịch |
| Phí giao dịch ngoại tệ | 4% |
| Phí vượt hạn mức tín dụng | Không áp dụng |