Thông tin này có hữu ích với bạn không?
Liobank Mastercard
Thẻ tín dụng tốt nhất cho | Chi tiêu hàng ngày tốt nhất |
Hạn mức thẻ | Đến 300 triệu VNĐ |
Hạng thẻ | Gold |
Thương hiệu thẻ | Mastercard |
Thu nhập tối thiểu | không yêu cầu thu nhập |
Hoàn phí thường niên | |
Hoàn tiền | Hoàn tiền lên đến 10%
|
Tích điểm | |
Chi tiêu/dặm | |
Ưu đãi đặc quyền |
Thời gian miễn lãi tối đa | 62 ngày |
Lãi suất | 35% |
Phí phát hành thẻ | Miễn phí |
Phí thường niên thẻ chính | Miễn phí |
Phí thường niên thẻ phụ | Miễn phí |
Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM | 4% |
Khoản thanh toán tối thiểu | 5% |
Phí chậm thanh toán | 200.000 VND/kỳ |
Phí chuyển đổi trả góp | |
Phí giao dịch ngoại tệ | 2% |
Phí vượt hạn mức tín dụng | 0 |