| Thẻ tín dụng tốt nhất cho | Chi tiêu mọi lĩnh vực |
| Hạn mức thẻ | Đến 300 triệu VND |
| Hạng thẻ | Classic |
| Thương hiệu thẻ | Visa |
| Thu nhập tối thiểu | không yêu cầu thu nhập |
| Hoàn phí thường niên |
|
| Hoàn tiền | Hoàn tiền đến 2.000.000 VND/kỳ sao kê
|
| Tích điểm | |
| Chi tiêu/dặm | |
| Ưu đãi đặc quyền |
| Thời gian miễn lãi tối đa | 45 ngày |
| Lãi suất | 22% |
| Phí phát hành thẻ | Miễn phí |
| Phí thường niên thẻ chính | 400,000 VNĐ |
| Phí thường niên thẻ phụ | Miễn phí |
| Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM | |
| Khoản thanh toán tối thiểu | |
| Phí chậm thanh toán | |
| Phí chuyển đổi trả góp | |
| Phí giao dịch ngoại tệ | |
| Phí vượt hạn mức tín dụng |