| Thẻ tín dụng tốt nhất cho | Chi tiêu du lịch |
| Hạn mức thẻ | Từ 100 triệu VND |
| Hạng thẻ | Platinum |
| Thương hiệu thẻ | Visa |
| Thu nhập tối thiểu | 10.000.000 VNĐ |
| Hoàn phí thường niên |
|
| Hoàn tiền | |
| Tích điểm | |
| Chi tiêu/dặm | |
| Ưu đãi đặc quyền |
| Thời gian miễn lãi tối đa | 45 ngày |
| Lãi suất | 28% |
| Phí phát hành thẻ | Miễn phí |
| Phí thường niên thẻ chính | 1,000,000 VNĐ |
| Phí thường niên thẻ phụ | Miễn phí |
| Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM | 4% giá trị giao dịch (Tối thiểu: 50.000 VND) |
| Khoản thanh toán tối thiểu | |
| Phí chậm thanh toán | 3%, tối thiểu 100.000 VND/lần |
| Phí chuyển đổi trả góp | |
| Phí giao dịch ngoại tệ | 3% giá trị giao dịch |
| Phí vượt hạn mức tín dụng | Miễn phí |