| Thẻ tín dụng tốt nhất cho | |
| Hạn mức thẻ | Từ 12 triệu VNĐ |
| Hạng thẻ | |
| Thương hiệu thẻ | JCB |
| Thu nhập tối thiểu | 3.000.000 VNĐ |
| Hoàn phí thường niên |
|
| Hoàn tiền | |
| Tích điểm | |
| Chi tiêu/dặm | |
| Ưu đãi đặc quyền |
| Thời gian miễn lãi tối đa | 45 ngày |
| Lãi suất | 0% |
| Phí phát hành thẻ | Miễn phí |
| Phí thường niên thẻ chính | Miễn phí |
| Phí thường niên thẻ phụ | Miễn phí |
| Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM | Không áp dụng |
| Khoản thanh toán tối thiểu | Khách hàng có thể trả lại toàn bộ số tiền đã chi tiêu (hoàn toàn không phí lãi) hoặc trả cố định 600.00 VNĐ/tháng (trong đó trừ nợ gốc 402.000 VNĐ, và phí quản lý dư nợ 198.000 VNĐ) |
| Phí chậm thanh toán | 165.000 VNĐ |
| Phí chuyển đổi trả góp | Không áp dụng |
| Phí giao dịch ngoại tệ | |
| Phí vượt hạn mức tín dụng | Không áp dụng |