| Thẻ tín dụng tốt nhất cho | Tốt nhất cho du lịch |
| Hạn mức thẻ | Đang cập nhật |
| Hạng thẻ | Platinum |
| Thương hiệu thẻ | Mastercard |
| Thu nhập tối thiểu | không yêu cầu thu nhập |
| Hoàn phí thường niên | |
| Hoàn tiền | |
| Tích điểm | |
| Chi tiêu/dặm | |
| Ưu đãi đặc quyền |
|
| Thời gian miễn lãi tối đa | 45 ngày |
| Lãi suất | 16.5% |
| Phí phát hành thẻ | Miễn phí |
| Phí thường niên thẻ chính | 1,600,000 VNĐ |
| Phí thường niên thẻ phụ | 1,000,000 VNĐ |
| Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM | |
| Khoản thanh toán tối thiểu | |
| Phí chậm thanh toán | |
| Phí chuyển đổi trả góp | |
| Phí giao dịch ngoại tệ | 1% số tiền giao dịch |
| Phí vượt hạn mức tín dụng |