Lãi suất tiết kiệm Bảo Việt
01 · Bảng lãi suất
VND · lĩnh lãi cuối kỳ · %/năm · dữ liệu cũLãi suất tiết kiệm Bảo Việt theo kỳ hạn
| Kỳ hạn | Tại quầy | Gửi online |
|---|---|---|
| 1 tháng | 4,65% | 5,00% |
| 3 tháng | 5,00% | 5,00% |
| 6 tháng | 7,50% | 7,70% |
| 12 tháng | 8,10% | 8,10% |
| 18 tháng | 7,90% | 7,80% |
| 24 tháng | 7,70% | 7,70% |
| 36 tháng | 7,70% | 7,70% |
Dữ liệu cũ · cập nhật 04/06/2024 · “–”: bảng cũ không có kỳ hạn này
Xem bảng lãi suất đầy đủ trên web cũ
Tại quầy
| Kỳ hạn | Lãi suất |
|---|---|
| 1 tháng | 4,65%/năm |
| 3 tháng | 5%/năm |
| 6 tháng | 7,5%/năm |
| 12 tháng | 8,1%/năm |
| 18 tháng | 7,9%/năm |
| 24 tháng | 7,7%/năm |
| 36 tháng | 7,7%/năm |
Gửi online
| Kỳ hạn | Lãi suất |
|---|---|
| 1 tháng | 5%/năm |
| 3 tháng | 5%/năm |
| 6 tháng | 7,7%/năm |
| 12 tháng | 8,1%/năm |
| 18 tháng | 7,8%/năm |
| 24 tháng | 7,7%/năm |
| 36 tháng | 7,7%/năm |
02 · Tính lãi tiết kiệm
Gửi Bảo Việt nhận bao nhiêu tiền lãi?
Nhập số tiền gửi, chọn kỳ hạn và cách nhận lãi để ước tính tiền lãi trong công cụ Tính lãi tiết kiệm của Fingo.
Tính lãi với số tiền của bạn →Bảng phía trên là lãi suất cũ của Bảo Việt, chỉ để tham khảo.Nguồn và trạng thái dữ liệu
Trang cập nhật lần cuối 04/06/2024Bảng lãi suất trên web cũ của FingoBảo Việt · dữ liệu cũ, chưa xác minh lại với ngân hàngDữ liệu cũ
Ngày cập nhật là ngày trang được sửa trên web cũ, không phải ngày hiệu lực của lãi suất. Báo thông tin sai →





