| Thẻ tín dụng tốt nhất cho | |
| Hạn mức thẻ | 50 - 100 triệu VND |
| Hạng thẻ | Gold |
| Thương hiệu thẻ | Visa |
| Thu nhập tối thiểu | 10.000.000 VNĐ |
| Hoàn phí thường niên | |
| Hoàn tiền |
|
| Tích điểm | |
| Chi tiêu/dặm | |
| Ưu đãi đặc quyền |
| Thời gian miễn lãi tối đa | 51 ngày |
| Lãi suất | 30% |
| Phí phát hành thẻ | Miễn phí |
| Phí thường niên thẻ chính | 400,000 VNĐ |
| Phí thường niên thẻ phụ | 200,000 VNĐ |
| Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM | 4% số tiền rút, tối thiểu 100.000 VND |
| Khoản thanh toán tối thiểu | 5% tổng dư nợ |
| Phí chậm thanh toán | 6% dư nợ tối thiểu, tối thiểu 100,000VND |
| Phí chuyển đổi trả góp | |
| Phí giao dịch ngoại tệ | 2% |
| Phí vượt hạn mức tín dụng | Không áp dụng |