Thẻ tín dụng tốt nhất cho | Thẻ tín dụng đặc quyền |
Hạn mức thẻ | Đang cập nhật |
Hạng thẻ | Ultimate |
Thương hiệu thẻ | JCB |
Thu nhập tối thiểu | không yêu cầu thu nhập |
Hoàn phí thường niên |
|
Hoàn tiền | |
Tích điểm | |
Chi tiêu/dặm | |
Ưu đãi đặc quyền |
|
Thời gian miễn lãi tối đa | 55 ngày |
Lãi suất | 22.9% |
Phí phát hành thẻ | 500,000 VNĐ |
Phí thường niên thẻ chính | 800,000 VNĐ |
Phí thường niên thẻ phụ | Miễn phí |
Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM | 4% Số tiền giao dịch, tối thiểu 100.000 VND |
Khoản thanh toán tối thiểu | |
Phí chậm thanh toán | 6% Số tiền tối thiểu chưa thanh toán, tối thiểu 200.000 VND |
Phí chuyển đổi trả góp | 0.8%/tháng*giá trị giao dịch đăng ký trả góp |
Phí giao dịch ngoại tệ | 0,5% Số tiền giao dịch |
Phí vượt hạn mức tín dụng |