| Thẻ tín dụng tốt nhất cho | Rút tiền mặt tốt nhất |
| Hạn mức thẻ | 6 triệu - 60 triệu VNĐ |
| Hạng thẻ | |
| Thương hiệu thẻ | JCB |
| Thu nhập tối thiểu | 3.000.000 VNĐ |
| Hoàn phí thường niên |
|
| Hoàn tiền | |
| Tích điểm | |
| Chi tiêu/dặm | |
| Ưu đãi đặc quyền |
| Thời gian miễn lãi tối đa | 45 ngày |
| Lãi suất | 55% |
| Phí phát hành thẻ | Miễn phí |
| Phí thường niên thẻ chính | Miễn phí |
| Phí thường niên thẻ phụ | Miễn phí |
| Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM | Miễn phí |
| Khoản thanh toán tối thiểu | Tối thiểu 2% dư nợ gốc + Tổng phí và lãi suất phát sinh trong kỳ + Khoản trả góp hàng tháng |
| Phí chậm thanh toán | 200.000 VNĐ |
| Phí chuyển đổi trả góp | Không áp dụng |
| Phí giao dịch ngoại tệ | |
| Phí vượt hạn mức tín dụng | Miễn phí |