| Thẻ tín dụng tốt nhất cho | Dành cho Golfer |
| Hạn mức thẻ | Đang cập nhật |
| Hạng thẻ | Platinum |
| Thương hiệu thẻ | JCB |
| Thu nhập tối thiểu | không yêu cầu thu nhập |
| Hoàn phí thường niên |
|
| Hoàn tiền | |
| Tích điểm | |
| Chi tiêu/dặm | |
| Ưu đãi đặc quyền |
| Thời gian miễn lãi tối đa | 55 ngày |
| Lãi suất | 27% |
| Phí phát hành thẻ | Miễn phí |
| Phí thường niên thẻ chính | 1,999,000 VNĐ |
| Phí thường niên thẻ phụ | Miễn phí |
| Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM | 4% số tiền giao dịch (tối thiểu 110.000 VND) |
| Khoản thanh toán tối thiểu | 3% số dư nợ tính đến thời điểm lập Bảng thông báo gao dịch (không bao gồm dư nợ trả góp) cộng với số tiền đến hạn của các giao dịch trả góp, TT: 100.000 VND |
| Phí chậm thanh toán | 6% số tiền chậm thanh toán, TT: 300.000 VND |
| Phí chuyển đổi trả góp | 1% - 6% kỳ hạn 3 - 12 tháng |
| Phí giao dịch ngoại tệ | |
| Phí vượt hạn mức tín dụng |