| Thẻ tín dụng tốt nhất cho | Chi tiêu hàng ngày tốt nhất |
| Hạn mức thẻ | 30 - 70 triệu VNĐ |
| Hạng thẻ | Gold |
| Thương hiệu thẻ | JCB |
| Thu nhập tối thiểu | không yêu cầu thu nhập |
| Hoàn phí thường niên | |
| Hoàn tiền | |
| Tích điểm | |
| Chi tiêu/dặm | |
| Ưu đãi đặc quyền |
| Thời gian miễn lãi tối đa | 45 ngày |
| Lãi suất | 0% |
| Phí phát hành thẻ | Miễn phí |
| Phí thường niên thẻ chính | 199,000 VNĐ |
| Phí thường niên thẻ phụ | Miễn phí |
| Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM | 1.5% Số tiền giao dịch, Tối thiểu 10.000 VND |
| Khoản thanh toán tối thiểu | |
| Phí chậm thanh toán | 4% Số tiền chậm thanh toán, Tối thiểu 150.000 VND |
| Phí chuyển đổi trả góp | |
| Phí giao dịch ngoại tệ | 3% Số tiền giao dịch |
| Phí vượt hạn mức tín dụng |