| Thẻ tín dụng tốt nhất cho | Chi tiêu hàng ngày tốt nhất |
| Hạn mức thẻ | 5 - 100 triệu VND |
| Hạng thẻ | |
| Thương hiệu thẻ | Visa |
| Thu nhập tối thiểu | 5.000.000 VNĐ |
| Hoàn phí thường niên |
|
| Hoàn tiền | |
| Tích điểm | |
| Chi tiêu/dặm | |
| Ưu đãi đặc quyền |
| Thời gian miễn lãi tối đa | 45 ngày |
| Lãi suất | 36.49% |
| Phí phát hành thẻ | Miễn phí |
| Phí thường niên thẻ chính | 200,000 VNĐ |
| Phí thường niên thẻ phụ | Miễn phí |
| Phí ứng/rút tiền mặt tại ATM | 3% số tiền giao dịch |
| Khoản thanh toán tối thiểu | 5% |
| Phí chậm thanh toán | 5% |
| Phí chuyển đổi trả góp | 3.99% - 6.99% |
| Phí giao dịch ngoại tệ | 3% số tiền giao dịch |
| Phí vượt hạn mức tín dụng |