Tỷ giá tiền tệ VPBank

Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản
USD Đô la Mỹ 24,500 24,520 24,800
EUR EURO 24,888 25,061 25,943
AUD Đô la Úc 16,050 16,162 16,942
CAD Đô la Canada 17,667 17,834 18,490
CHF Franc Thụy Sĩ 25,263 25,480 26,210
GBP Bảng Anh 28,905 29,129 29,911
JPY Yên Nhật 173.32 174.6 180.61
SGD Đôla Singapore 17,593 17,628 18,279

Đối tác của chúng tôi