Tỷ giá tiền tệ SCB

Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Tiền mặt Chuyển khoản Chuyển khoản
USD Đô la Mỹ 24,600 24,600 24,840
EUR EURO 25,130 25,210 26,130
AUD Đô la Úc 16,290 16,380 17,090
CAD Đô la Canada 17,900 18,000 18,750
GBP Bảng Anh 29,070 29,190 30,090
JPY Yên Nhật 175 176.1 182.9
KRW Won Hàn Quốc - 18.7 -
SGD Đôla Singapore 17,740 17,810 18,680

Đối tác của chúng tôi