SCB MasterCard Standard
Người dùng review
Fingo score
Ưu điểm:
✔️ Hoàn phí thường niên năm tiếp theo khi chi tiêu thỏa điều kiện.
✔️ Hoàn tiền lên đến 10% cho các giao dịch chi tiêu
Nhược điểm:
❌ Phí thường niên thẻ chính 300.000 VND có thể là một khoản chi phí cần xem xét đối với một số khách hàng.
❌ Hạn mức hoàn tiền tối đa 200.000 đồng/kỳ sao kê có thể hạn chế lợi ích cho người chi tiêu nhiều.
| Tổ chức phát hành | Mastercard |
| Loại thẻ | Thẻ tín dụng |
| Hạng thẻ | Classic |
| Phạm vi sử dụng | Quốc tế |
| Hạn mức tín dụng | 10 - 30 triệu VND |
| Lãi suất | — |
| Thời gian miễn lãi | 45 ngày |
| Phí thường niên | Thẻ chính: 300,000 VNĐ/năm - Thẻ phụ: 200,000 VNĐ/năm |
| Phí rút tiền mặt | 3,6% số tiền giao dịch; tối thiểu 60.000 VND |
| Phí giao dịch ngoại tệ | 2,6% số tiền giao dịch |
| Phí chậm thanh toán | 4% số tiền thanh toán tối thiểu còn lại (Tối thiểu 80.000 VND, tối đa 999.000 VND) |
| Ngày sao kê | — |
| Ngày thanh toán | — |
Thông tin điều kiện mở thẻ đang được cập nhật.